| Amount | Ingredient | CAD / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | pill | Alive Max Potency Multi-Vitamin | CAD0.21 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | CAD0.21 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | CAD / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | pill | Alive Max Potency Multi-Vitamin | CAD0.21 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | CAD0.21 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 11% | • | Vitamin A 167% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 1282% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 2778% |
| Copper 74% | • | Vitamin C 370% |
| Iodine 34% | • | Vitamin D 56% |
| Iron 75% | • | Vitamin E 333% |
| Magnesium 10% | • | Vitamin K 0% |
| Manganese 72% | • | Thiamin 694% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 641% |
| Phosphorus 0% | • | Niacin 260% |
| Potassium 5% | • | Folate 0% |
| Selenium 0% | • | Pantothenic Acid 833% |
| Sodium 0% | • | Biotin 361% |
| Sulfur 0% | • | Choline 2% |
| Zinc 45% |