| Amount | Volume | Ingredient | R$ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | g | 2 | cups | Nutrem Protei | R$7.93 | DrogaRaia |
| 0 | pílula | Lavitan A-Z | R$0.00 | |||
| 1 | g | Polivitamínico Centrum de A-Z | R$2.27 | Raia | ||
| 200 | ml | Leite Desnatado +Cálcio Piracanjuba | R$1.20 | Site Piracanjuba | ||
| 1 | g | Ovo Cozido | R$0.83 | Internet | ||
| 100 | g | Arroz parbolizado cozido | R$0.40 | |||
| 100 | g | Banana Prata | R$0.90 | |||
| 100 | g | Batata doce Cozida | R$0.30 | |||
| 100 | g | Pão frances (cacetinho) | R$2.00 | tabela nutricional | ||
| 120 | g | NutriWhey Protein Morango- Pouch 900g | R$9.33 | Amazon | ||
| 10 | ml | Flaconete Xantino Complex | R$3.80 | Drogaraia | ||
| 100 | g | Cenoura Crua | R$0.50 | Qualquer mercado | ||
| 20 | g | Extrato De Soja (leite De Soja) Em Pó Premium 1kg - Niyati | R$0.36 | Mercado Livre | ||
| 50 | g | Composto Lácteo Infantil Ninho NutriAdvance Mix Leite Arroz e Aveia 350g | R$3.43 | São João | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | R$33.26 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

