| Amount | Ingredient | , / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 300 | g | Oven-roasted chicken breast roll | ,0.00 | |
| 500 | g | Rice noodles, cooked | ,0.00 | |
| 250 | g | Cereals, Oat Bran, QUAKER, QUAKER/MOTHER'S Oat Bran, prepared with water, salt | ,0.00 | |
| 100 | g | Mushrooms, white, microwaved | ,0.00 | |
| 25 | g | Kale, cooked, boiled, drained, with salt | ,0.00 | |
| 215 | g | Potatoes, baked, skin, with salt | ,0.00 | |
| 100 | g | Bananas, raw | ,0.00 | |
| 100 | g | Orange juice, raw | ,0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | ,0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

