Amount | Volume | Ingredient | 4.6 / day | Source | ||
---|---|---|---|---|---|---|
90 | g | 0.76 | cup | Huel Black | 4.62.51 | Huel |
650 | ml | 1⅜ | cups | Premier Protein | 4.64.06 | |
100 | ml | 0.42267528 | cup | Water, tap, drinking | 4.60.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | 4.66.58 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Amount | Volume | Ingredient | 4.6 / day | Source | ||
---|---|---|---|---|---|---|
90 | g | 0.76 | cup | Huel Black | 4.62.51 | Huel |
650 | ml | 1⅜ | cups | Premier Protein | 4.64.06 | |
100 | ml | 0.42267528 | cup | Water, tap, drinking | 4.60.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | 4.66.58 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Calcium 156% | • | Vitamin A 251% |
Chloride 24% | • | Vitamin B6 154% |
Chromium 80% | • | Vitamin B12 133% |
Copper 123% | • | Vitamin C 168% |
Iodine 20% | • | Vitamin D 26% |
Iron 168% | • | Vitamin E 53% |
Magnesium 70% | • | Vitamin K 78% |
Manganese 96% | • | Thiamin 117% |
Molybdenum 136% | • | Riboflavin 123% |
Phosphorus 208% | • | Niacin 82% |
Potassium 37% | • | Folate 120% |
Selenium 107% | • | Pantothenic Acid 84% |
Sodium 73% | • | Biotin 100% |
Sulfur 0% | • | Choline 41% |
Zinc 94% |