| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Sweet potato, cooked, baked in skin, without salt | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Sweet potato, cooked, baked in skin, without salt | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 4% | • | Vitamin A 641% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 22% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 0% |
| Copper 18% | • | Vitamin C 22% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 9% | • | Vitamin E 4% |
| Magnesium 6% | • | Vitamin K 2% |
| Manganese 22% | • | Thiamin 9% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 8% |
| Phosphorus 8% | • | Niacin 9% |
| Potassium 14% | • | Folate 2% |
| Selenium 0% | • | Pantothenic Acid 18% |
| Sodium 2% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 3% | • | Choline 2% |
| Zinc 3% |