| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | g | Potato, baked, flesh and skin, without salt | $0.00 | |
| 15 | g | Soybean Oil | $0.11 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.11 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
Potato
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | g | Potato, baked, flesh and skin, without salt | $0.00 | |
| 15 | g | Soybean Oil | $0.11 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.11 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
Potato
| Calcium 30% | • | Vitamin A 7% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 478% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 0% |
| Copper 262% | • | Vitamin C 213% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 270% | • | Vitamin E 13% |
| Magnesium 133% | • | Vitamin K 56% |
| Manganese 190% | • | Thiamin 107% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 74% |
| Phosphorus 200% | • | Niacin 176% |
| Potassium 306% | • | Folate 140% |
| Selenium 15% | • | Pantothenic Acid 150% |
| Sodium 13% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 67% | • | Choline 54% |
| Zinc 65% |