| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | g | 2 | cups | Oat Flour/Powder | $1.78 | Amazon |
| 70 | g | 1 | cup | Whey protein isolate | $3.08 | Amazon |
| 20 | g | 2 | tbsp | Seeds, chia seeds, dried | $0.19 | Amazon |
| 9 | g | 1 | tbsp | Psyllium Husk Powder | $0.18 | Amazon |
| 7 | g | 1 | tsp | Potassium Citrate | $0.27 | Amazon |
| 6 | g | 2 | tsp | Calcium Magnesium | $0.42 | Amazon |
| 4 | g | ½ | tsp | Iodized Salt | $0.02 | Amazon |
| 1 | g | ¼ | tsp | Choline bitartrate | $0.05 | Amazon |
| 95 | ml | 6½ | tbsp | Soybean Oil | $0.26 | Amazon |
| 1 | pill | NOW Foods Daily Vits | $0.13 | Amazon | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | $6.37 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

