| Amount | Volume | Ingredient | € / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Cottage Cheese | € 0.45 | www.ah.nl | ||
| 40 | g | havermout | € 0.06 | www.ah.nl | ||
| 300 | ml | soya melk | € 0.27 | www.ah.nl | ||
| 110 | g | 1 | cup | Chickpeas | € 0.49 | |
| 112 | g | patak's butter chicken saus | € 0.90 | www.ah.nl | ||
| 200 | g | AH Mandarijnen groot | € 0.47 | www.ah.nl | ||
| 200 | g | AH Courgette | € 0.33 | www.ah.nl | ||
| 200 | g | AH Tuinerwt fijn | € 0.39 | www.ah.nl | ||
| 25 | g | AH Pinda's | € 0.06 | www.ah.nl | ||
| 125 | g | AH Gele uien | € 0.12 | www.ah.nl | ||
| 200 | g | AH Tomaten blokjes | € 0.33 | www.ah.nl | ||
| 30 | g | Kruidvat maaltijd | € 0.79 | Kruidvat | ||
| 60 | g | Kruidvat proteïnepoeder | € 1.43 | Kruidvat | ||
| 124 | g | AH volkoren wraps | € 0.32 | www.ah.nl | ||
| 67 | g | AH Hummus | € 0.47 | www.ah.nl | ||
| 130 | g | krentenbollen | € 0.54 | www.ah.nl | ||
| 0 | g | Lentils | € 0.00 | |||
| 0 | g | Peas, split, mature seeds, raw | € 0.00 | |||
Amounts for: Total Daily Cost: | € 7.40 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

