| Amount | Ingredient | USD / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Egg, whole, cooked, scrambled | USD0.00 | |
| 40 | g | Oatmeal | USD0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | USD0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | USD / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Egg, whole, cooked, scrambled | USD0.00 | |
| 40 | g | Oatmeal | USD0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | USD0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 7% | • | Vitamin A 19% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 12% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 32% |
| Copper 7% | • | Vitamin C 0% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 16% | • | Vitamin E 6% |
| Magnesium 12% | • | Vitamin K 3% |
| Manganese 43% | • | Thiamin 17% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 32% |
| Phosphorus 41% | • | Niacin 1% |
| Potassium 6% | • | Folate 11% |
| Selenium 57% | • | Pantothenic Acid 29% |
| Sodium 10% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 33% | • | Choline 40% |
| Zinc 14% |