| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | pill | Equate Complete 50+ Multi Vitamin | $0.06 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.06 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | pill | Equate Complete 50+ Multi Vitamin | $0.06 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.06 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 42% | • | Vitamin A 233% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 462% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 1500% |
| Copper 444% | • | Vitamin C 133% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 233% |
| Iron 0% | • | Vitamin E 225% |
| Magnesium 67% | • | Vitamin K 33% |
| Manganese 174% | • | Thiamin 225% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 262% |
| Phosphorus 0% | • | Niacin 225% |
| Potassium 0% | • | Folate 200% |
| Selenium 400% | • | Pantothenic Acid 640% |
| Sodium 0% | • | Biotin 500% |
| Sulfur 0% | • | Choline 0% |
| Zinc 273% |