| Amount | Ingredient | CAD / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 200 | g | Masa harina | CAD0.60 | Walmart |
| 100 | g | Maltodextrin | CAD0.88 | canadianprotein.com |
| 0 | g | Pea Protein Isolate | CAD0.00 | Canadian protein |
| 0 | g | Potassium chloride | CAD0.00 | Local |
| 0 | g | Iodized sea salt | CAD0.00 | Local |
| 100 | g | Cocoa mix, powder | CAD0.00 | local |
| 100 | g | Oil, canola | CAD0.00 | local |
| 3.5 | g | Super-Men Multivitamin Powder 3 Month Supply | CAD0.44 | canadianprotein.com |
Amounts for: Total Daily Cost: | CAD1.92 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

