| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 35 | g | Bread, whole-wheat, commercially prepared | $0.00 | |
| 30 | g | Peanut butter, smooth style, with salt | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 35 | g | Bread, whole-wheat, commercially prepared | $0.00 | |
| 30 | g | Peanut butter, smooth style, with salt | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 7% | • | Vitamin A 0% |
| Chloride | • | Vitamin B6 18% |
| Chromium | • | Vitamin B12 0% |
| Copper 25% | • | Vitamin C 0% |
| Iodine | • | Vitamin D |
| Iron 18% | • | Vitamin E 18% |
| Magnesium 17% | • | Vitamin K 2% |
| Manganese 52% | • | Thiamin 13% |
| Molybdenum | • | Riboflavin 7% |
| Phosphorus 26% | • | Niacin 35% |
| Potassium 8% | • | Folate 9% |
| Selenium 19% | • | Pantothenic Acid 11% |
| Sodium 20% | • | Biotin |
| Sulfur | • | Choline 5% |
| Zinc 14% |