| Amount | Ingredient | 2 / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 65 | g | Pea Protein Powder | 22.87 | Amazon |
| 15 | g | Soy protein isolate | 20.00 | |
| 10 | g | Rice protein powder | 20.26 | Amazon |
| 10 | g | Hemp protein powder | 20.16 | Amazon |
| 6 | g | Cocoa, dry powder, unsweetened | 20.00 | |
| 8 | g | Spinach, raw | 20.00 | |
| 120 | g | Bananas, raw | 20.00 | |
| 17 | g | Seeds, sunflower seed butter, without salt | 20.00 | |
| 17 | g | Seeds, sunflower seed butter, with salt added | 20.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | 23.29 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

