Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
100 | g | Chicken, broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, enhanced, cooked, grilled | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
100 | g | Chicken, broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, enhanced, cooked, grilled | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Calcium 1% | • | Vitamin A 1% |
Chloride 0% | • | Vitamin B6 90% |
Chromium 0% | • | Vitamin B12 10% |
Copper 4% | • | Vitamin C 0% |
Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
Iron 6% | • | Vitamin E 2% |
Magnesium 9% | • | Vitamin K 0% |
Manganese 1% | • | Thiamin 8% |
Molybdenum 0% | • | Riboflavin 21% |
Phosphorus 42% | • | Niacin 82% |
Potassium 14% | • | Folate 0% |
Selenium 92% | • | Pantothenic Acid 35% |
Sodium 17% | • | Biotin 0% |
Sulfur 64% | • | Choline 23% |
Zinc 9% |