Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
40 | g | Oat bran, raw | $0.00 | |
15 | g | Nuts, walnuts, black, dried | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
40 | g | Oat bran, raw | $0.00 | |
15 | g | Nuts, walnuts, black, dried | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Calcium 3% | • | Vitamin A 0% |
Chloride 0% | • | Vitamin B6 12% |
Chromium 0% | • | Vitamin B12 0% |
Copper 41% | • | Vitamin C 0% |
Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
Iron 33% | • | Vitamin E 3% |
Magnesium 30% | • | Vitamin K 1% |
Manganese 123% | • | Thiamin 40% |
Molybdenum 0% | • | Riboflavin 8% |
Phosphorus 53% | • | Niacin 3% |
Potassium 9% | • | Folate 6% |
Selenium 38% | • | Pantothenic Acid 17% |
Sodium 0% | • | Biotin 0% |
Sulfur 25% | • | Choline 3% |
Zinc 16% |