| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | ml | nutren | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | ml | nutren | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 160% | • | Vitamin A 185% |
| Chloride 113% | • | Vitamin B6 431% |
| Chromium 457% | • | Vitamin B12 400% |
| Copper 356% | • | Vitamin C 444% |
| Iodine 133% | • | Vitamin D 133% |
| Iron 350% | • | Vitamin E 220% |
| Magnesium 133% | • | Vitamin K 133% |
| Manganese 278% | • | Thiamin 333% |
| Molybdenum 444% | • | Riboflavin 308% |
| Phosphorus 229% | • | Niacin 150% |
| Potassium 91% | • | Folate 170% |
| Selenium 218% | • | Pantothenic Acid 480% |
| Sodium 117% | • | Biotin 267% |
| Sulfur 0% | • | Choline 145% |
| Zinc 255% |