| Amount | Ingredient | USD / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | g | MCT Powder Oil | USD1.99 | Amazon |
| 64 | g | ON Whey Naturally Flavored Vanilla | USD1.70 | Amazon |
| 50 | g | Oat Flour/Powder (GF) | USD0.35 | Amazon |
| 20 | g | Now Foods Psylliium Husk | USD0.39 | Amazon |
| 1 | g | Choline bitartrate | USD0.01 | Amazon |
| 10 | g | Potassium Gluconate | USD0.26 | Amazon |
| 2 | g | Morton Iodized Table Salt | USD0.01 | Amazon |
| 32 | g | Mike's Tapioca Dextrose Powder | USD0.34 | Amazon |
| 0 | ml | Lecithin | USD0.00 | Amazon |
| 100 | g | Oil, olive, salad or cooking | USD0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | USD5.05 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

