| Amount | Volume | Ingredient | TL / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | pill | 2 | piece | Solgar VM-2000 | TL0.81 | Solgar |
| 100 | g | Eti Lifalif | TL1.90 | Eti | ||
| 140 | g | Egg, whole, raw, fresh | TL0.00 | |||
| 80 | g | Fish, tuna, white, canned in oil, drained solids | TL0.00 | |||
| 20 | g | Oil, olive, salad or cooking | TL0.00 | |||
Amounts for: Total Daily Cost: | TL2.71 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

