| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | g | Butternut squash | $0.00 | |
| 200 | g | carrot | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
Just testing
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | g | Butternut squash | $0.00 | |
| 200 | g | carrot | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
Just testing
| Calcium 6% | • | Vitamin A 1105% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 113% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 0% |
| Copper 0% | • | Vitamin C 174% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 17% | • | Vitamin E 0% |
| Magnesium 5% | • | Vitamin K 16% |
| Manganese 0% | • | Thiamin 0% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 0% |
| Phosphorus > 8000% | • | Niacin 8% |
| Potassium 71% | • | Folate 61% |
| Selenium 2% | • | Pantothenic Acid 27% |
| Sodium 13% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 0% | • | Choline 3% |
| Zinc 0% |