| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 290 | ml | Beverages, almond milk, sweetened, vanilla flavor, ready-to-drink | $0.43 | Walmart |
| 120 | ml | Egg, white, raw, fresh | $0.56 | Walmart |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.99 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 290 | ml | Beverages, almond milk, sweetened, vanilla flavor, ready-to-drink | $0.43 | Walmart |
| 120 | ml | Egg, white, raw, fresh | $0.56 | Walmart |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.99 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 23% | • | Vitamin A 8% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 1% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 67% |
| Copper 5% | • | Vitamin C 0% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 6% | • | Vitamin E 17% |
| Magnesium 5% | • | Vitamin K 0% |
| Manganese 2% | • | Thiamin 2% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 50% |
| Phosphorus 4% | • | Niacin 1% |
| Potassium 6% | • | Folate 1% |
| Selenium 37% | • | Pantothenic Acid 4% |
| Sodium 16% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 34% | • | Choline 0% |
| Zinc 7% |