| Amount | Ingredient | ils / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 150 | g | Oats | ils3.30 | |
| 50 | g | Seeds, sesame butter, tahini, from raw and stone ground kernels | ils1.15 | |
| 50 | g | USDA Commodity, Peanut Butter, smooth | ils1.50 | |
| 15 | ml | Oil, olive, salad or cooking | ils0.41 | |
| 30 | g | flax | ils0.90 | |
| 150 | g | Bananas, raw | ils0.90 | |
| 100 | g | Peppers, sweet, red, raw | ils1.10 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | ils9.26 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

