| Amount | Ingredient | SEK / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 120 | g | Oats | SEK0.00 | |
| 6 | g | Wheatgrass | SEK0.00 | |
| 4 | g | Seaweed, spirulina, dried | SEK0.00 | |
| 30 | g | Lucuma power | SEK0.00 | |
| 10 | g | Nyponskalmjöl | SEK0.00 | |
| 30 | g | Hemp protein powder | SEK0.49 | Amazon |
| 4 | g | Spices, cinnamon, ground | SEK0.00 | |
| 15 | g | Coconut Oil | SEK0.19 | Swanson |
Amounts for: Total Daily Cost: | SEK0.68 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

