Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
39 | ml | MCT Oil | $0.66 | Amazon |
150 | ml | Heavy Whipping Cream (USDA values) | $0.75 | Costco/Sams/any grocery store |
6 | g | Salt | $0.00 | local |
0 | g | $0.00 | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | $1.41 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
39 | ml | MCT Oil | $0.66 | Amazon |
150 | ml | Heavy Whipping Cream (USDA values) | $0.75 | Costco/Sams/any grocery store |
6 | g | Salt | $0.00 | local |
0 | g | $0.00 | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | $1.41 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Calcium 10% | • | Vitamin A 12% |
Chloride 158% | • | Vitamin B6 3% |
Chromium 0% | • | Vitamin B12 11% |
Copper 1% | • | Vitamin C 1% |
Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
Iron 1% | • | Vitamin E 7% |
Magnesium 3% | • | Vitamin K 4% |
Manganese 0% | • | Thiamin 3% |
Molybdenum 0% | • | Riboflavin 13% |
Phosphorus 16% | • | Niacin 0% |
Potassium 4% | • | Folate 2% |
Selenium 1% | • | Pantothenic Acid 8% |
Sodium 119% | • | Biotin 0% |
Sulfur 5% | • | Choline 5% |
Zinc 3% |