| Amount | Ingredient | € / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 300 | g | Haferflocken | €0.23 | Supermarkt/Discounter |
| 100 | g | Banane | €0.10 | Supermarkt/Discounter |
| 800 | g | Vollmilch 3,5% Fett | €0.96 | Supermarkt/Discounter |
| 100 | g | Apfel | €0.15 | Supermarkt/Discounter |
| 0 | g | Quark Doppelrahmstufe | €0.00 | Supermarkt/Discounter |
| 100 | g | Quark Fettstufe | €0.12 | Supermarkt/Discounter |
| 100 | g | Quark Halbfettstufe | €0.12 | Supermarkt/Discounter |
| 0 | g | Weizenkeime | €0.00 | dm |
Amounts for: Total Daily Cost: | €1.68 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

