| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | pill | Now Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels | $0.16 | Amazon |
| 2 | pill | Kirkland Signature Fish Oil 1200 mg Enteric Coated | $0.00 | Costco |
| 177 | g | Bob's Red Mill Oat Flour | $0.35 | Bob's Red Mill |
| 74 | g | Now Foods Whey Protein Isolate (Unflavored) | $1.99 | Amazon |
| 36 | ml | Extra Virgin Olive Oil | $0.44 | Amazon |
| 2.84 | g | Iodized Salt | $0.01 | local |
| 2.5 | g | Potassium Citrate | $0.16 | Amazon |
| 3.9 | g | Now Foods Potassium Chloride Powder | $0.08 | iHerb |
| 0.5 | pill | Now Foods Vitamin D-3 5000 IU | $0.03 | iHerb |
| 82 | g | Now Foods Maltodextrin | $0.51 | Amazon |
| 2.1 | g | Now Foods Calcium Citrate Powder | $0.06 | iHerb |
| 1 | pill | Now Foods MK-7 Vitamin K-2 100 mcg | $0.21 | iHerb |
| 12 | g | Bob's Red Mill Soy Lecithin Granules | $0.34 | Amazon |
| 17.1 | g | Benefiber Powder | $0.72 | Amazon |
| 33.44 | g | Now Foods Apple Fiber | $0.47 | iHerb |
Amounts for: Total Daily Cost: | $5.53 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

