| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pill | Nature made Multi complete | $0.10 | Rite aid | ||
| 200 | g | 33.6 | tbsp | Pro mass complex gainer | $2.81 | |
| 300 | ml | Milk, 2% milkfat, with added vitamin D | $0.30 | Kroger | ||
| 20 | g | Soybean Oil | $0.24 | Amazon (S) | ||
| 9 | g | 2 | tbsp | Olive Oil | $0.09 | Amazon (S) |
| 5 | g | Cinnamon | $0.21 | Amazon (S) | ||
| 10 | g | 4 | tbsp | Cocoa Powder (Hershey's) | $0.16 | Giant eagle |
| 30 | g | 25 | tbsp | Egg, white, dried | $0.69 | |
| 0 | pill | Whole Egg, American Egg Board | $0.00 | Farmer | ||
| 1 | g | Choline inositol (now foods) | $0.11 | Supplementwarehouse.com | ||
| 5 | g | Potassium chloride (now foods) | $0.06 | Supplementwarehouse.com | ||
| 0 | g | Calcium, magnesium (now foods) | $0.00 | Supplementwarehouse.com | ||
| 1.5 | g | MSM Sulfur 1000 | $0.10 | Cvs | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | $4.87 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

