| Amount | Ingredient | € / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 121 | g | Maltodextrin | €0.65 | Amazon DE |
| 169 | g | MyProtein Vegan Blend | €2.51 | MyProtein |
| 13 | g | Weizenkleie | €0.01 | Höveler |
| 150 | g | Haferflocken | €0.38 | Amazon DE |
| 33 | g | Leinsamen | €0.10 | Amazon DE |
| 5.2 | g | Natron (en: Sodium Bicarbonate) | €0.01 | Amazon DE |
| 5 | g | Methylsulphonylmethan | €0.06 | Amazon DE |
| 4.6 | g | Kaliumchlorid | €0.05 | Amazon DE |
| 1 | g | Calciumcarbonat | €0.02 | Amazon DE |
| 0.2 | g | Salz (Jod Fluorid Folsäure) | €0.00 | REWE |
| 2.4 | pill | Choline Bitartrate | €0.11 | BulkPowders |
| 1.5 | pill | Vitamin-D | €0.06 | Amazon DE |
| 1 | pill | Langzeit-Vitamine A-Z | €0.03 | Amazon DE |
| 0.9 | pill | revoMed Multi Mineral | €0.07 | Amazon DE |
| 0.46 | pill | Biofood Vitamin A, Retinol, 4000 iE | €0.03 | Amazon DE |
| 30 | ml | Sojaöl | €0.34 | Vom Fass Siegen |
| 18.61 | ml | Sonnenblumenöl | €0.02 | Kaufland |
Amounts for: Total Daily Cost: | €4.45 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
Based on soynuke's adaption of thekryz' recipe and on the NerdShake.

