| Amount | Ingredient | USD / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 240 | g | Bananas, raw | USD0.00 | |
| 225 | g | Spinach, raw | USD0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | USD0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | USD / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 240 | g | Bananas, raw | USD0.00 | |
| 225 | g | Spinach, raw | USD0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | USD0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 23% | • | Vitamin A 3036% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 102% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 0% |
| Copper 53% | • | Vitamin C 112% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 37% | • | Vitamin E 16% |
| Magnesium 78% | • | Vitamin K 1209% |
| Manganese 148% | • | Thiamin 23% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 55% |
| Phosphorus 23% | • | Niacin 23% |
| Potassium 45% | • | Folate 121% |
| Selenium 8% | • | Pantothenic Acid 19% |
| Sodium 12% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 12% | • | Choline 16% |
| Zinc 19% |