| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 200 | g | Milk, dry, whole, with added vitamin D | $0.00 | |
| 200 | g | Chickpea flour (besan) | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 200 | g | Milk, dry, whole, with added vitamin D | $0.00 | |
| 200 | g | Chickpea flour (besan) | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 191% | • | Vitamin A 217% |
| Chloride | • | Vitamin B6 122% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 271% |
| Copper 117% | • | Vitamin C 38% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 420% |
| Iron 133% | • | Vitamin E 0% |
| Magnesium 152% | • | Vitamin K 32% |
| Manganese 60% | • | Thiamin 128% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 202% |
| Phosphorus 219% | • | Niacin 30% |
| Potassium 115% | • | Folate 237% |
| Selenium 70% | • | Pantothenic Acid 96% |
| Sodium 109% | • | Biotin 0% |
| Sulfur | • | Choline 43% |
| Zinc 88% |