| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | $0.00 | |
| 3920 | g | Milk, lowfat, fluid, 1% milkfat, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D | $2.60 | |
| 0 | g | Now Foods 100% Whey Protein Isolate | $0.00 | Amazon |
| 10 | g | Kirkland Signature Optifiber | $0.25 | |
| 1 | pill | Kirkland Signature Daily Multi | $0.03 | Amazon |
| 50 | g | Pea Protein Powder | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $2.88 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

