Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
100 | g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | $0.00 | |
50 | g | Almond Flour | $1.06 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $1.06 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
100 | g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | $0.00 | |
50 | g | Almond Flour | $1.06 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $1.06 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Calcium 25% | • | Vitamin A 5% |
Chloride 0% | • | Vitamin B6 7% |
Chromium 0% | • | Vitamin B12 19% |
Copper 58% | • | Vitamin C 0% |
Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
Iron 24% | • | Vitamin E 98% |
Magnesium 34% | • | Vitamin K 0% |
Manganese 50% | • | Thiamin 12% |
Molybdenum 0% | • | Riboflavin 51% |
Phosphorus 47% | • | Niacin 11% |
Potassium 14% | • | Folate 8% |
Selenium 9% | • | Pantothenic Acid 12% |
Sodium 3% | • | Biotin 0% |
Sulfur 5% | • | Choline 7% |
Zinc 17% |