| Amount | Ingredient | 50$ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Soymilk (All flavors), enhanced | 50$0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | 50$0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | 50$ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Soymilk (All flavors), enhanced | 50$0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | 50$0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 14% | • | Vitamin A 56% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 18% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 45% |
| Copper 14% | • | Vitamin C 10% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 3% | • | Vitamin E 8% |
| Magnesium 0% | • | Vitamin K 0% |
| Manganese 0% | • | Thiamin 6% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 18% |
| Phosphorus 0% | • | Niacin 24% |
| Potassium 3% | • | Folate 8% |
| Selenium 4% | • | Pantothenic Acid 0% |
| Sodium 3% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 0% | • | Choline 0% |
| Zinc 3% |