| Amount | Ingredient | R$ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 141.3 | g | Cabbage, red, raw | R$0.00 | |
| 16.3 | g | Carrots, raw | R$0.00 | |
| 13.75 | g | Onions, raw | R$0.00 | |
| 23 | g | Peppers, sweet, yellow, raw | R$0.00 | |
| 85 | g | Tomato products, canned, puree, without salt added | R$0.00 | |
| 3 | g | Garlic, raw | R$0.00 | |
| 1 | g | Salt, table | R$0.00 | |
| 25 | g | Mushrooms, canned, drained solids | R$0.00 | |
| 100 | g | Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, raw | R$0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | R$0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

