| Amount | Ingredient | eur / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 130 | g | Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry | eur0.40 | |
| 110 | g | Rice flour, brown | eur0.36 | |
| 100 | g | isomaltulose | eur0.95 | |
| 40 | g | Soy protein isolate | eur0.42 | |
| 80 | g | Maltodextrin (from corn) | eur0.22 | |
| 140 | g | Whey protein isolate | eur1.48 | Amazon |
| 1 | pill | Vitaminecompleet | eur0.44 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | eur4.28 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

