| Amount | Ingredient | USD / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | ml | Lentils, raw | USD0.00 | |
| 40 | g | Beans, black, mature seeds, raw | USD0.00 | |
| 40 | g | Chickpeas (garbanzo beans, bengal gram), mature seeds, raw | USD0.00 | |
| 15 | g | Seeds, chia seeds, dried | USD0.00 | |
| 50 | g | Kale, raw | USD0.00 | |
| 50 | g | Bananas, raw | USD0.00 | |
| 5 | g | Cranberries, raw | USD0.00 | |
| 1.4 | g | Fish oil, sardine | USD0.00 | |
| 8 | g | Nuts, pecans | USD0.00 | |
| 50 | g | Oil, olive, salad or cooking | USD0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | USD0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

