| Amount | Ingredient | € / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 400 | g | Peas, green, raw | €0.00 | |
| 200 | g | Carrots, raw | €0.00 | |
| 66.5 | g | Eggplant, raw | €0.00 | |
| 50 | g | Mushrooms, enoki, raw | €0.00 | |
| 100 | g | Beets, raw | €0.00 | |
| 40 | g | Peppers, hungarian, raw | €0.00 | |
| 60 | g | Broccoli, raw | €0.00 | |
| 30 | g | Onions, raw | €0.00 | |
| 425 | g | Tofu, hard, prepared with nigari | €0.00 | |
| 200 | g | Beans, black, mature seeds, cooked, boiled, without salt | €0.00 | |
| 400 | g | Tofu yogurt | €0.00 | |
| 69.2 | g | Beans, kidney, red, mature seeds, raw | €0.00 | |
| 69.2 | g | Lentils, raw | €0.00 | |
| 20 | g | Nuts, walnuts, english | €0.00 | |
| 100 | g | Avocados, raw, Florida | €0.00 | |
| 30 | g | Spinach, raw | €0.00 | |
| 120 | g | Bananas, raw | €0.00 | |
| 100 | g | Grapefruit, raw, white, Florida | €0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | €0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

