| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 140 | g | Whey protein isolate Chocolate mint | $0.00 | Amazon |
| 150 | ml | Heavy Whipping Cream (USDA values) | $0.75 | Costco/Sams/any grocery store |
| 10 | ml | MCT Oil | $0.23 | Amazon |
| 1 | g | Potassium Citrate | $0.03 | Amazon |
| 2 | g | Iodized Salt | $0.00 | local |
| 2.5 | g | Dicalcium Phosphate | $0.06 | Amazon |
| 2 | g | Choline bitartrate | $0.06 | Amazon |
| 2 | g | Potassium chloride | $0.06 | Amazon |
| 1 | pill | Optimum Nutrition Opti-Men Multivitamin | $0.15 | bodybuilding.com |
| 5 | ml | Cod Liver Oil (Garden of Life - Lemon Mint) | $0.29 | Amazon |
| 1 | pill | NOW Vitamin K | $0.00 | |
| 10 | g | Organic Coconut Flour | $0.04 | Amazon (S) |
| 20 | g | Seeds, chia seeds, dried | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $1.66 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

