| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | g | 0.459 | cup | Oil, canola | $0.12 | Amazon |
| 1 | pill | Kirkland Signature Daily Multi | $0.03 | Amazon | ||
| 76 | g | Rice protein 79%, alternate source | $1.31 | Bulk Foods | ||
| 215 | g | Oat Flour | $1.33 | Gather | ||
| 1 | pill | Calcium and vitamin D | $0.02 | Costco | ||
| 5 | g | 1 | tbsp | Cocoa | $0.09 | Costco |
| 5.1 | g | Potassium chloride | $0.12 | Amazon | ||
| 1.24 | g | Choline Bitartrate | $0.05 | Amazon | ||
| 1.56 | g | Lysine | $0.20 | Amazon | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | $3.26 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

