| Amount | Ingredient | £ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 103 | g | Ultra Fine Scottish Oats | £0.21 | Bulk Powders |
| 35 | g | Psyllium Husk Powder | £0.46 | Bulk Powders |
| 1.3 | g | Choline bitartrate | £0.04 | Bulk Powders |
| 4 | g | Table Salt | £0.00 | Local |
| 25 | ml | Olive Oil | £0.15 | Amazon |
| 1 | pill | Centrum Performance | £0.05 | Amazon |
| 145 | g | Maltodextrin | £0.28 | ebay |
| 200 | g | Pure Whey Protein (White Choc) | £2.32 | Bulk Powders |
| 1 | g | Calcium carbonate | £0.02 | iHerb |
| 1 | g | Monosodium Phosphate | £0.02 | Amazon |
| 18 | g | Potassium Gluconate | £0.44 | Amazon |
| 2 | pill | Bulk Omega 3-6-9 | £0.22 | Bulk |
| 1 | g | NOW Foods Magnesium | £0.05 | Amazon |
| 1 | pill | NOW Vitamin K | £0.07 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | £4.33 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
Tasty

