| Amount | Volume | Ingredient | usd / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | g | 2½ | cups | Corn, yellow | usd0.14 | RuralKing |
| 1 | pill | Fish oil, sardine | usd0.03 | Walmart | ||
| 1 | pill | Equate Complete Multivitamin Adults 50+ Multivitamin/Multimineral Supplement Tablet | usd0.03 | Walmart | ||
| 0.01 | g | vitamin k1 | usd0.00 | Amazon | ||
| 1.5 | g | Choline bitartrate | usd0.05 | Amazon | ||
| 4 | g | Salt, table | usd0.04 | Amazon | ||
| 4.6 | g | calcium citrate | usd0.18 | Amazon | ||
| 30 | g | vegetable oil crisco | usd0.17 | amazon | ||
| 50 | g | Soy flour, defatted | usd0.14 | Honeyville | ||
| 0 | g | vitamin c | usd0.00 | |||
| 0 | g | vitamin d | usd0.00 | |||
Amounts for: Total Daily Cost: | usd0.78 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

