| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | g | Potassium Gluconate | $0.46 | Amazon |
| 3.7 | g | Table Salt | $0.00 | Local |
| 1 | pill | Kirkland Signature Daily Multi Vitamins & Minerals Tablets | $0.03 | Amazon |
| 1 | pill | Calcium + Vitamin D3 + Vitamin K1 Capsules | $0.07 | Bulk Powders |
| 94 | g | NOW Foods Whey Protein Isolate | $2.52 | Amazon |
| 62 | g | Optimum Nutrition Whey Protein (Costco) | $1.33 | Costco |
| 1.34 | g | Choline bitartrate | $0.15 | Amazon |
| 34 | g | MCT Oil | $0.78 | Amazon |
| 20 | ml | Extra Virgin Olive Oil | $0.24 | Amazon |
| 15 | g | Kirkland Signature Optifiber | $0.37 | Amazon |
| 54 | g | Whole Oat Powder (Muscle Feast) | $0.42 | Amazon |
| 0.5 | g | Now Foods Xanthan Gum | $0.02 | Amazon |
| 2 | g | Soy Lecithin | $0.08 | Amazon |
| 12 | g | PB2 Powdered Peanut Butter | $0.28 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $6.76 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

