| Amount | Ingredient | DKK / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 270 | g | Pure Whey Protein (Chocolate) | DKK25.11 | Bulk Powders |
| 0 | g | Ultra Fine Scottish Oats | DKK0.00 | Bulk Powders |
| 24 | g | Psyllium Husk Powder | DKK3.24 | Bulk Powders |
| 1.34 | g | Choline bitartrate | DKK0.39 | Bulk Powders |
| 11 | g | Potassium Gluconate | DKK2.20 | iHerb |
| 3.51 | g | Table Salt | DKK0.05 | Local |
| 1 | pill | Kirkland Signature Daily Multi Vitamins & Minerals Tablets | DKK0.54 | Amazon |
| 1 | pill | Calcium + Vitamin D3 + Vitamin K1 Capsules | DKK0.74 | Bulk Powders |
| 42 | g | Rapeseed Oil | DKK3.19 | Amazon |
| 80 | g | Palatinose | DKK0.52 | namaximum |
Amounts for: Total Daily Cost: | DKK35.97 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

