| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Peanut butter, reduced sodium | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Peanut butter, reduced sodium | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 4% | • | Vitamin A 0% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 23% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 0% |
| Copper 26% | • | Vitamin C 0% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 11% | • | Vitamin E 30% |
| Magnesium 40% | • | Vitamin K 1% |
| Manganese 0% | • | Thiamin 8% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 6% |
| Phosphorus 32% | • | Niacin 68% |
| Potassium 21% | • | Folate 23% |
| Selenium 11% | • | Pantothenic Acid 0% |
| Sodium 8% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 0% | • | Choline 12% |
| Zinc 19% |