| Amount | Ingredient | Nok / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Impact Whey Protein | Nok0.00 | Myprotein |
| 50 | g | Kokosmel | Nok4.50 | |
| 5 | g | Maka | Nok5.56 | |
| 0.8 | g | Electrolyte Powder | Nok0.16 | Myprotein |
| 0.5 | g | Vitamin C | Nok0.00 | Myprotein |
| 25 | g | Bakekakao | Nok4.00 | Freia |
| 3 | g | Fiber husk | Nok1.20 | |
| 1 | pill | Nycoplus, Multi | Nok0.75 | Apotek |
| 1 | pill | SuperMagnesium | Nok5.00 | |
| 1 | pill | Nycoplus D3 | Nok2.50 | |
| 100 | ml | Kremfløte | Nok7.33 | |
| 30 | ml | Olivenolje | Nok1.29 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | Nok32.28 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

