| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Coop/Änglemark Majsmel | $0.72 | Dagligvare |
| 135 | g | Impact Whey Protein | $1.55 | Myprotein |
| 20 | g | Whole Psyllium Husks | $0.55 | Myprotein |
| 30 | g | Rapsolie | $0.07 | Dagligvare |
| 4 | g | Salt med jod | $0.00 | Dagligvare |
| 0.53 | g | Choline Bitartrate | $0.03 | Myprotein |
| 7 | g | Dipotassium Phosphate | $0.86 | Myprotein |
| 3 | pill | Alpha Men Super Multi Vitamin | $0.53 | Myprotein |
| 2 | pill | Bodylab Bodymin | $0.17 | Bodylab |
| 2 | g | MSM | $0.08 | Myprotein |
| 7.5 | g | Total Nutri-Greens | $0.57 | Myprotein |
| 25 | g | Apple Fiber | $1.09 | Myprotein |
| 185 | g | Oat Flour/Powder | $0.37 | Myprotein |
Amounts for: Total Daily Cost: | $6.59 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

