| Amount | Ingredient | usd / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | pill | centrum | usd0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | usd0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | usd / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | pill | centrum | usd0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | usd0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 21% | • | Vitamin A 117% |
| Chloride 3% | • | Vitamin B6 154% |
| Chromium 100% | • | Vitamin B12 250% |
| Copper 100% | • | Vitamin C 100% |
| Iodine 100% | • | Vitamin D 100% |
| Iron 100% | • | Vitamin E 225% |
| Magnesium 24% | • | Vitamin K 50% |
| Manganese 100% | • | Thiamin 100% |
| Molybdenum 111% | • | Riboflavin 100% |
| Phosphorus 3% | • | Niacin 100% |
| Potassium 2286% | • | Folate 50% |
| Selenium 182% | • | Pantothenic Acid 300% |
| Sodium 0% | • | Biotin 133% |
| Sulfur 0% | • | Choline 0% |
| Zinc 100% |