Amount | Ingredient | AUD / day | Source | |
---|---|---|---|---|
250 | g | Rice, white, long-grain | AUD0.53 | coles |
135 | g | coconut cream | AUD1.29 | coles |
80 | ml | Sriracha | AUD0.86 | local |
500 | ml | Water (Kiribath) | AUD0.00 | |
1 | pill | Womens Multivitamin | AUD0.30 | iHerb |
88 | g | Whey Protein Isolate | AUD2.62 | bulk nutrients |
15 | g | Potassium Gluconate | AUD0.43 | iHerb |
15 | g | Calcium/magnesium 1000/500 mg | AUD0.66 | Amazon |
2 | g | MSM Sulfur | AUD0.07 | bulk nutrients |
2 | g | Choline bitartrate | AUD0.02 | Amazon |
1200 | ml | Water (Protein Shake) | AUD0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | AUD6.79 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Kiribath Recipe http://www.infolanka.com/recipes/mess1/10.html