| Amount | Volume | Ingredient | USD / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | g | 3 | tbsp | Seeds, chia seeds, dried | USD0.50 | |
| 40 | g | 3 | tbsp | Hulled Hemp Seeds | USD0.71 | Grocery Outlet |
| 14 | g | NOW Foods Lecithin Granules | USD0.30 | Amazon | ||
| 50 | g | Oil, coconut | USD0.00 | |||
| 3 | g | Spices, cinnamon, ground | USD0.00 | |||
| 81 | ml | Extra Virgin Olive Oil | USD0.98 | Amazon | ||
| 30 | g | Organic Coconut Flour | USD0.13 | Amazon (S) | ||
| 60 | g | NutraBio "Java" Whey Protein Isolate (x4) | USD1.97 | NutraBio | ||
| 4 | portion | Vitamin D/K2 Liquid from Thorne Research | USD0.15 | Amazon | ||
| 0.1 | g | Ascorbic Acid | USD0.01 | Amazon | ||
| 8 | g | Potassium Citrate | USD0.23 | Amazon | ||
| 45 | g | Hemp protein powder | USD0.73 | Amazon | ||
| 5 | g | Calcium & Magnesium Citrate | USD0.20 | Amazon | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | USD5.89 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

