| Amount | Ingredient | USD / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 45 | g | MCT Oil | USD0.00 | |
| 60 | g | Fiber Dx | USD0.00 | |
| 50 | g | Coconut Oil | USD0.62 | Swanson |
| 88 | g | Whey protein isolate | USD2.09 | Amazon |
| 30 | g | Soy protein isolate | USD0.00 | |
| 150 | g | casein | USD0.00 | Amazon |
| 6 | g | fish oil | USD0.00 | |
| 6 | g | Oil, safflower, salad or cooking, linoleic, (over 70%) | USD0.00 | |
| 45 | g | Cream, fluid, heavy whipping | USD0.00 | |
| 3 | pill | Optimum Nutrition Opti-Men Multivitamin | USD0.36 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | USD3.07 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

