| Amount | Ingredient | USD / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | g | Bob's Red Mill Chia Seeds | USD0.36 | Amazon (S) |
| 17 | g | Psyllium Husk Powder | USD0.20 | Amazon (S) |
| 7 | g | Potassium Citrate | USD0.20 | Amazon |
| 7 | g | Sea Salt | USD0.02 | Amazon (S) |
| 1 | g | Choline Bitartrate | USD0.04 | Amazon |
| 75 | g | Oil, coconut | USD0.00 | |
| 40 | ml | Extra Virgin Olive Oil | USD0.48 | Amazon |
| 1 | pill | NOW Foods Adam Men's Multivitamin | USD0.20 | Amazon |
| 4 | pill | Testofuel | USD2.17 | TestoFuel |
| 2 | pill | Nature Made fish oil | USD0.13 | WalMart |
| 86 | g | Whey Protein Isolate (Unflavored) | USD2.09 | Amazon (S) |
| 8 | g | Now Foods Sunflower Lecitihin | USD0.26 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | USD6.16 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

